一、設(shè)備主要用途
用于高精度和性能良好的普碳鋼及低合金鋼的連續(xù)軋制。
二、設(shè)備組成及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
開卷機(jī)、液壓上料和卸料小車、活套、五輥夾送矯直機(jī)、入出ロ工藝平臺、主軋機(jī)(可根據(jù)用戶要求選擇幾機(jī)架連軋)、卷取機(jī)、聯(lián)合齒輪箱、液壓AGC和彎輥系統(tǒng)、傳動電機(jī)、電控、設(shè)備潤滑和工藝潤滑系統(tǒng)。
三、設(shè)備圖片
四、技術(shù)參數(shù)表
軋機(jī)型號 / 技術(shù)參數(shù) | 650型 | 750型 | 850型 |
材料 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 |
原料厚度(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
原料寬度(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
成品厚度(mm) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
軋制壓力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
支承輥規(guī)格(mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
工作輥規(guī)格(mm) | Φ185×650 | Φ225×750 | Φ240×850 |
機(jī)列 | 三至六支架 | 三至六支架 | 三至六支架 |
傳動方式 | 工作輥傳動 | ||
主電機(jī) | 直流電動機(jī) | 直流電動機(jī) | 直流電動機(jī) |
減速機(jī) | 聯(lián)合齒輪箱 | 聯(lián)合齒輪箱 | 聯(lián)合齒輪箱 |
開卷機(jī)(選用規(guī)格) | Φ610×650 | Φ610×750 | Φ610×850 |
卷取機(jī)(選用規(guī)格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
軋制速度(m/min) | 240-420 | 300-420 | 300-480 |
開卷活套 | 盤式活套或落地活套 | ||
卷取張力(KN) | 0-30 | 0-45 | 0-55 |
壓下方式 | 機(jī)械/液壓 | 機(jī)械/液壓 | 機(jī)械/液壓 |
直流調(diào)速 | 西門子 | 西門子 | 西門子 |
電控 | 西門子 | 西門子 | 西門子 |
地 址:無錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)機(jī)光電園
電 話:0510-8520 0337
電 話:139 5158 3575
郵 箱:wxdls2008@163.com